Zeittafeln zu den Bischöfen
Die Bischöfe von den Anfängen bis zum Ende der Salierzeit
| 342/43 | Jesse |
| 614 | Childerich |
| um 650 | Athanasius |
| 650-659 | Principus |
| 660-700 | Dragobodo |
| 701-709 | Atto |
| 709-725 | Sigwin |
Die Bischöfe von der Stauferzeit bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts
| 1127-1146 | Siegfried von Wolfsölden |
| 1146-1161 | Günther von Henneberg |
| 1163 | Ulrich von Dürrmenz |
| 1164-1167 | Gottfried |
| 1173-1176 | Rapoldo, Graf von Lobdeburg |
| 1176-1178 | Konrad |
| 1178-1187 | Ulrich von Rechberg |
Die Bischöfe von der Reformationszeit bis zum Ende des alten Bistums
| 1504-1513 | Philipp von Rosenberg |
| 1513-1529 | Georg, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Bayern |
| 1529-1552 | Philipp von Flersheim |
| 1552-1560 | Rudolf von Frankenstein |
| 1560-1581 | Marquard von Hattstein |
| 1581-1610 | Eberhard von Dienheim |
Die Bischöfe seit der Wiedererrichtung des Bistums
| 1822-1826 | Matthäus Georg von Chandelle |
| 1827-1835 | Johann Martin Manl |
| 1835-1836 | Peter von Richarz |
| 1837-1842 | Johannes von Geissel |
| 1842-1869 | Nikolaus von Weis |
| 1870-1871 | Konrad Reither |
| 1872-1876 | Daniel Bonifatius von Haneberg |



